Detail Produk
Label Produk
Video
Menggambar

Tabel parameter
Jenis | | IP 10-100 Saya 02 |
Diameternya (D) | satuan | 170 |
Diamater (D1) | satuan | 100 |
Diamater (D2) | satuan | 140 |
Jarak (H) | satuan | 200 |
Jarak kebocoran | satuan | 210 |
Tegangan terukur | kv | 10 |
Berat bersih, perkiraan | kg | 5.3 |
Jenis | Nomor gambar | Tegangan nominal, | Panjang jalur kebocoran, | Ukuran | Berat, |
Standar 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg |
| | | satuan | satuan | satuan | |
IP 10-100 Saya 02 | 2 | 10 | 21 | 170 | 100 | 140 | 5,3 |
Sebelumnya: Isolator SHF20 GS (SHF20 UO) Berikutnya: isolator pin shf-20g1